Hochficht (Šumava)
| provoz střediska | mimo provoz |
|---|
| teplota | - |
|---|
| sníh | - |
|---|
| typ sněhu | - |
|---|
| nový sníh | - |
|---|
| lanovky a vleky v provozu | 0 / 0 |
|---|
| sjezdovky | 0 km z 12 km |
|---|
| nadmořská výška | 1138 m |
|---|
| počet lanovek / vleků | 3/5 |
|---|
| sjezdové tratě | 20.8 km |
|---|
| běžecké tratě | 0 km |
|---|
| přepravní kapacita | 10 914 os./hod. |
|---|
| zasněžování | 0 km (0%) |
|---|
| obtížnost tratí | modrá, červená, černá |
|---|
| ceník | www.hochficht.at/de/2/01-2768927/preise_betriebszeiten/preise_winter.html |
|---|
| adresa střediska | Hochficht
Hauptstrasse 2
A-4160 Aigen
tel: +430 728 120 065
fax: +430 728 180 516
boehmerwald@oberoesterreich.at
www.hochficht.at |
|---|
| | Fotografie:

|
<< Zpět
|