Ludvíkov (Jeseníky)
| provoz střediska | mimo provoz |
|---|
| teplota | - |
|---|
| sníh | - |
|---|
| typ sněhu | |
|---|
| nový sníh | - |
|---|
| lanovky a vleky v provozu | / |
|---|
| sjezdovky | km z km |
|---|
| nadmořská výška | 605-790 m |
|---|
| počet lanovek / vleků | 0/2 |
|---|
| sjezdové tratě | 1 km |
|---|
| běžecké tratě | 15 km |
|---|
| přepravní kapacita | 1500 os./hod. |
|---|
| zasněžování | 0.7 km (70%) |
|---|
| obtížnost tratí | modrá, červená |
|---|
| ceník | www.zacek.net/projekty/grizzly/cenik-vleku |
|---|
| adresa střediska | Ludvíkov pod Pradědem
Pension Grizzly
Ludvíkov 65
793 26 Vrbno pod Pradědem
tel: +420 554 753 152
fax: +420 554 752 347
grizzly@centrum.cz
www.pensiongizzly.cz |
|---|
| | Fotografie:
|
<< Zpět
|