Farský kopec (Orlické hory)
| provoz střediska | mimo provoz |
|---|
| teplota | - |
|---|
| sníh | - |
|---|
| typ sněhu | |
|---|
| nový sníh | - |
|---|
| lanovky a vleky v provozu | / |
|---|
| sjezdovky | km z km |
|---|
| nadmořská výška | 580-640 m |
|---|
| počet lanovek / vleků | 0/1 |
|---|
| sjezdové tratě | 0.4 km |
|---|
| běžecké tratě | 50 km |
|---|
| přepravní kapacita | 580 os./hod. |
|---|
| zasněžování | 0.4 km (100%) |
|---|
| obtížnost tratí | modrá |
|---|
| ceník | www.outdoor-sport.cz/index.php?id=2020&lang=cze |
|---|
| adresa střediska | Farský kopec
U nádraží 492
517 61 Rokytnice v Orlických horách
tel: +420 603 879 344, 732 938 480
fax: -
mirek.rucker@rokytnice.cz, outdoor@rokytnice.cz
www.outdoor-sport.cz |
|---|
| | Fotografie:
|
<< Zpět
|